記錄一下目前在日本主流的fintech(Revolut、WISE)與國際卡組織(Master/Visa)的匯率差距
USD → JPY (Buy JPY)
2026/2/23 17:38 JST | USD | JPY | Rate | Remark |
MASTER | $1000 | ¥154700 | 154.7 | 比Revolut好0.23% |
VISA | $1000 | ¥154700 | 154.7 | 比Revolut好0.23% |
Revolut | $1000 | ¥154337 | 154.337 | 比WISE好約0.1% |
WISE | $1000 | ¥154197 | 154.197 | |
IB証券 | $1000 | ¥154662 | 154.662 | 比Revolut好約0.21% |
USD → THB (Buy THB)
2026/2/23 17:40 JST | USD | THB | Rate | Remark |
MASTER | $1000 | ฿31090 | 31.09 | 比Revolut好0.62% |
VISA | $1000 | ฿31040 | 31.04 | 比Revolut好0.46% |
Revolut | $1000 | ฿30897 | 30.897 | 比WISE好約0.11% |
WISE | $1000 | ฿30862 | 30.862 | |
IB証券 | $1000 | N/A | N/A |
USD → VND (Buy VND)
2026/2/23 17:45 JST | USD | VND | Rate | Remark |
MASTER | $1000 | ₫25974000 | 25974 | 比Revolut好0.32% |
VISA | $1000 | ₫26059900 | 26059.9 | 比Revolut好0.36% |
Revolut | $1000 | ₫25965557 | 25965.557 | 比WISE好約0.25% |
WISE | $1000 | ₫25900700 | 25900.7 | |
IB証券 | $1000 | N/A | N/A |
USD → TWD (Buy TWD)
2026/2/23 17:50 JST | USD | TWD | Rate | Remark |
MASTER | $1000 | NT$31454 | 31.454 | 比Revolut好約0.38% |
VISA | $1000 | NT$31489 | 31.489 | 比Revolut好約0.49% |
Revolut | $1000 | NT$31335 | 31.335 | 比WISE好約0.4% |
WISE | $1000 | NT$31209 | 31.209 | |
IB証券 | $1000 | N/A | N/A |
結論
如果有辦法申請到沒有markup的美元借記卡或信用卡,為最佳選擇。
尤其是在非主流貨幣國家消費時,Revolut 或 WISE 的匯率markup會明顯高於 Master/Visa 的官方匯率。
各家比較說明
Revolut 整體表現雖然比 WISE 好,但仍需注意:
-
超過每月免費換匯額度後,會加收 0.5% markup
-
週末換匯會再加收 1% markup
基礎貨幣為 USD 時
優先順序如下:
無markup美元卡 >> Revolut > WISE > 美國銀行debit card(約 1% markup 起)
基礎貨幣為 JPY 時
優先順序如下:
IDARE > Revolut(信用卡儲值) >> WISE >> 日本信用卡(約 3.86% markup 起)
參考連結:
0 意見:
張貼留言