記錄目前在日本主流 FinTech (Revolut、WISE) 與國際卡組織 (Master/Visa) 的匯率差距
USD → JPY (Buy JPY)
| 平台 | USD | JPY | Rate | Remark |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ¥154,700 | 154.700 | 比 Revolut 好 0.23% |
| VISA | $1,000 | ¥154,700 | 154.700 | 比 Revolut 好 0.23% |
| Revolut | $1,000 | ¥154,337 | 154.337 | 比 WISE 好約 0.1% |
| WISE | $1,000 | ¥154,197 | 154.197 | - |
| IB証券 | $1,000 | ¥154,662 | 154.662 | 比 Revolut 好約 0.21% |
USD → THB (Buy THB)
| 平台 | USD | THB | Rate | Remark |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ฿31,090 | 31.090 | 比 Revolut 好 0.62% |
| VISA | $1,000 | ฿31,040 | 31.040 | 比 Revolut 好 0.46% |
| Revolut | $1,000 | ฿30,897 | 30.897 | 比 WISE 好約 0.11% |
| WISE | $1,000 | ฿30,862 | 30.862 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
USD → VND (Buy VND)
| 平台 | USD | VND | Rate | Remark |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ₫25,974,000 | 25,974.000 | 比 Revolut 好 0.32% |
| VISA | $1,000 | ₫26,059,900 | 26,059.900 | 比 Revolut 好 0.36% |
| Revolut | $1,000 | ₫25,965,557 | 25,965.557 | 比 WISE 好約 0.25% |
| WISE | $1,000 | ₫25,900,700 | 25,900.700 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
USD → TWD (Buy TWD)
| 平台 | USD | TWD | Rate | Remark |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | NT$31,454 | 31.454 | 比 Revolut 好約 0.38% |
| VISA | $1,000 | NT$31,489 | 31.489 | 比 Revolut 好約 0.49% |
| Revolut | $1,000 | NT$31,335 | 31.335 | 比 WISE 好約 0.4% |
| WISE | $1,000 | NT$31,209 | 31.209 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
結論
如果有辦法申請到「沒有 Markup」的美元借記卡或信用卡,為最佳選擇。
尤其是在非主流貨幣國家消費時,Revolut 或 WISE 的匯率 Markup 會明顯高於 Master / Visa 的官方匯率。
各家比較說明:
- Revolut 整體表現雖然比 WISE 好,但仍需注意:
- 超過每月免費換匯額度後,會加收 0.5% Markup
- 週末換匯會再加收 1% Markup
基礎貨幣為 USD 時(優先順序):
無 Markup 美元卡 >> Revolut > WISE > 美國銀行 Debit Card (約 1% Markup 起)
基礎貨幣為 JPY 時(優先順序):
Revolut (信用卡儲值) >> WISE >> 日本信用卡 (約 3.86% Markup 起)
0 意見:
張貼留言