日本で主流のFinTech(Revolut、WISE)と国際カードブランド(Mastercard/Visa)の為替レート差を記録
USD → JPY(JPYを購入)
| サービス | USD | JPY | レート | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ¥154,700 | 154.700 | Revolutより0.23%有利 |
| VISA | $1,000 | ¥154,700 | 154.700 | Revolutより0.23%有利 |
| Revolut | $1,000 | ¥154,337 | 154.337 | WISEより約0.1%有利 |
| WISE | $1,000 | ¥154,197 | 154.197 | - |
| IB証券 | $1,000 | ¥154,662 | 154.662 | Revolutより約0.21%有利 |
USD → THB(THBを購入)
| サービス | USD | THB | レート | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ฿31,090 | 31.090 | Revolutより0.62%有利 |
| VISA | $1,000 | ฿31,040 | 31.040 | Revolutより0.46%有利 |
| Revolut | $1,000 | ฿30,897 | 30.897 | WISEより約0.11%有利 |
| WISE | $1,000 | ฿30,862 | 30.862 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
USD → VND(VNDを購入)
| サービス | USD | VND | レート | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | ₫25,974,000 | 25,974.000 | Revolutより0.32%有利 |
| VISA | $1,000 | ₫26,059,900 | 26,059.900 | Revolutより0.36%有利 |
| Revolut | $1,000 | ₫25,965,557 | 25,965.557 | WISEより約0.25%有利 |
| WISE | $1,000 | ₫25,900,700 | 25,900.700 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
USD → TWD(TWDを購入)
| サービス | USD | TWD | レート | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| MASTER | $1,000 | NT$31,454 | 31.454 | Revolutより約0.38%有利 |
| VISA | $1,000 | NT$31,489 | 31.489 | Revolutより約0.49%有利 |
| Revolut | $1,000 | NT$31,335 | 31.335 | WISEより約0.4%有利 |
| WISE | $1,000 | NT$31,209 | 31.209 | - |
| IB証券 | $1,000 | N/A | N/A | - |
結論
「為替マークアップなし」の米ドル建てデビットカードまたはクレジットカードを発行できるなら、それが最も有利な選択肢です。
特にマイナー通貨の国で決済する場合、RevolutやWISEの為替マークアップは、Mastercard / Visaの公式レートと比べて明らかに大きくなります。
各サービスの比較:
- Revolutは全体的にWISEより有利ですが、以下の点に注意が必要です。
- 月間の無料両替枠を超えると、0.5%のマークアップが加算されます
- 週末の両替では、さらに1%のマークアップが加算されます
基準通貨がUSDの場合(優先順位):
マークアップなしの米ドルカード >> Revolut > WISE > 米国の銀行発行デビットカード(約1%のマークアップ〜)
基準通貨がJPYの場合(優先順位):
Revolut(クレジットカードからチャージ) >> WISE >> 日本発行のクレジットカード(約3.86%のマークアップ〜)
0 意見:
張貼留言