1359日・170区間:中国・深圳駐在中のフライト記録(2017–2021)
2017/4/13 に中国・広東省深圳へ赴任してから、 2021/1/1 に日本へ帰任するまで、 駐在生活は合計 1359日 に及びました。
仕事や日本への一時帰国、台湾への帰省などで、この数年間にかなりのフライトが積み重なりました。 最終的にまとめてみると、搭乗したのは合計 170区間。 中国国内線が95区間、国際線が75区間でした。
駐在生活がひと区切りついたタイミングで、この1359日間のフライトの足跡を記録として残しておきます。
駐在期間とフライト統計
1359
駐在日数
170
総フライト数
95
中国国内線
75
国際線
駐在地:中国・広東省深圳
赴任:2017/4/13
帰任:2021/1/1
航空アライアンス別内訳
170区間のうち大半がスターアライアンス便でした。 これだけ乗っていれば、後にANAの上級会員資格まで到達したのも納得です。
Star Alliance
140
One World
11
SkyTeam
11
その他
8
170区間の全フライト記録
もともとは170件のデータを1枚の長い表にまとめていましたが、スマートフォンではかなり読みにくいため、年ごとに分けて表示する形にしました。上部の年別ナビゲーションから、その年の全フライト記録へ直接移動できます。
年別フライト数:
2017年33区間、2018年62区間、2019年51区間、
2020年23区間、2021年1区間。
2017年
33区間| 日付 | ✈ フライト ✈ | 🛫 出発 🛫 | 🛬 到着 🛬 | アライアンス / 会員プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 2017/04/13 | NH811 (NRT→HKG) | 東京・成田(NRT) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2017/05/08 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/05/12 | MU5341 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Sky Team |
| 2017/05/16 | CZ6593 (SZX→XIY) | 深圳(SZX) | 西安・咸陽(XIY) | Sky Team |
| 2017/05/19 | ZH9220 (XIY→SZX) | 西安・咸陽(XIY) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/05/28 | CI7868 (HKG→TNN) | 香港(HKG) | 台南(TNN) | Sky Team |
| 2017/06/04 | CI7867 (TNN→HKG) | 台南(TNN) | 香港(HKG) | Sky Team |
| 2017/06/08 | CA1308 (SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2017/06/09 | CA3157 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/06/29 | HX282 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 台湾桃園(TPE) | Fortune Wings Club |
| 2017/07/03 | HX253 (TPE→HKG) | 台湾桃園(TPE) | 香港(HKG) | Fortune Wings Club |
| 2017/07/04 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/07/06 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/07/30 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2017/08/04 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2017/08/15 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/08/18 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/09/04 | ZH9871 (SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2017/09/05 | ZH9872 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/9/29 | HX282 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 台湾桃園(TPE) | Fortune Wings Club |
| 2017/10/7 | HX253 (TPE→HKG) | 台湾桃園(TPE) | 香港(HKG) | Fortune Wings Club |
| 2017/10/10 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/10/12 | ZH9512 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/10/24 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/10/25 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/11/15 | HX282 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 台湾桃園(TPE) | Fortune Wings Club |
| 2017/11/21 | HX253 (TPE→HKG) | 台湾桃園(TPE) | 香港(HKG) | Fortune Wings Club |
| 2017/11/22 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/11/24 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/12/05 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2017/12/08 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2017/12/20 | HX282 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 台湾桃園(TPE) | Fortune Wings Club |
| 2017/12/28 | HX253 (TPE→HKG) | 台湾桃園(TPE) | 香港(HKG) | Fortune Wings Club |
2018年
62区間| 日付 | ✈ フライト ✈ | 🛫 出発 🛫 | 🛬 到着 🛬 | アライアンス / 会員プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 2018/01/16 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/01/19 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/01/26 | KA380 (HKG→FUK) | 香港(HKG) | 福岡(FUK) | One World |
| 2018/01/29 | KA381 (FUK→HKG) | 福岡(FUK) | 香港(HKG) | One World |
| 2018/02/05 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/02/09 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/02/14 | CI7868 (HKG→TNN) | 香港(HKG) | 台南(TNN) | Sky Team |
| 2018/02/18 | CI7867 (TNN→HKG) | 台南(TNN) | 香港(HKG) | Sky Team |
| 2018/02/19 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/02/24 | NH821 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/03/07 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/03/10 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/03/14 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/03/17 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/04/01 | CX520 (HKG→NRT) | 香港(HKG) | 東京・成田(NRT) | One World |
| 2018/04/04 | CX543 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | One World |
| 2018/04/16 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/04/19 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/05/02 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/05/04 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/05/15 | ZH9873 (SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2018/05/16 | CA1733 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/05/27 | NH876 (HKG→NGO) | 香港(HKG) | 名古屋・中部(NGO) | Star Alliance |
| 2018/05/29 | OZ121 (NGO→ICN) | 名古屋・中部(NGO) | ソウル・仁川(ICN) | Star Alliance |
| 2018/05/29 | OZ713 (ICN→TPE) | ソウル・仁川(ICN) | 桃園(TPE) | Star Alliance |
| 2018/06/01 | BR869 (TPE→HKG) | 桃園(TPE) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/06/18 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/06/22 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/06/25 | CA1308 (SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2018/06/27 | CA1313 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/07/03 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/07/05 | CZ3966 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Sky Team |
| 2018/07/09 | ZH9403 (SZX→CTU) | 深圳(SZX) | 成都・双流(CTU) | Star Alliance |
| 2018/07/11 | ZH9402 (CTU→SZX) | 成都・双流(CTU) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/08/06 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/08/10 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/08/13 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/08/15 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/08/28 | NH876 (HKG→NGO) | 香港(HKG) | 名古屋・中部(NGO) | Star Alliance |
| 2018/08/30 | NH875 (NGO→HKG) | 名古屋・中部(NGO) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/09/05 | ZH9507 (SZX→SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2018/09/07 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/09/28 | CI7868 (HKG→TNN) | 香港(HKG) | 台南(TNN) | Sky Team |
| 2018/10/05 | CI7863 (TNN→HKG) | 台南(TNN) | 香港(HKG) | Sky Team |
| 2018/10/17 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/10/19 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/10/23 | ZH9873 (SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2018/10/25 | ZH9874 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/11/09 | CX615 (HKG→BKK) | 香港(HKG) | タイ・バンコク(BKK) | One World |
| 2018/11/11 | CX750 (BKK→HKG) | タイ・バンコク(BKK) | 香港(HKG) | One World |
| 2018/11/12 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/11/14 | NH85 (HND→NGO) | 東京・羽田(HND) | 名古屋・中部(NGO) | Star Alliance |
| 2018/11/17 | NH875 (NGO→HKG) | 名古屋・中部(NGO) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2018/11/26 | CA4338 (SZX→CTU) | 深圳(SZX) | 成都・双流(CTU) | Star Alliance |
| 2018/11/28 | CA4329 (CTU→SZX) | 成都・双流(CTU) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/12/03 | CA1308 (SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2018/12/05 | ZH9102 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/12/11 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/12/13 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2018/12/24 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2018/12/26 | CA930 (NRT→PVG) | 東京・成田(NRT) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2018/12/28 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
2019年
51区間| 日付 | ✈ フライト ✈ | 🛫 出発 🛫 | 🛬 到着 🛬 | アライアンス / 会員プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 2019/01/20 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/01/22 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/01/24 | CA1338 (SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2019/01/25 | CA1313 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/02/02 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/02/10 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/02/12 | CA1306 (SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2019/02/13 | CA1313 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/03/04 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2019/03/07 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/03/17 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/03/21 | NH85 (HND→NGO) | 東京・羽田(HND) | 名古屋・中部(NGO) | Star Alliance |
| 2019/03/23 | NH875 (NGO→HKG) | 名古屋・中部(NGO) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/03/26 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2019/03/28 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/04/08 | NH812 (HKG→NRT) | 香港(HKG) | 東京・成田(NRT) | Star Alliance |
| 2019/04/12 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/04/18 | ZH9873 (SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2019/04/19 | ZH9874 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/04/25 | UA180 (HKG→EWR) | 香港(HKG) | Newark(EWR) | Star Alliance |
| 2019/04/25 | UA5015 (EWR→BUF) | Newark(EWR) | Buffalo(BUF) | Star Alliance |
| 2019/04/30 | UA4138 (BUF→EWR) | Buffalo(BUF) | Newark(EWR) | Star Alliance |
| 2019/05/04 | UA179 (EWR→HKG) | Newark(EWR) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/05/22 | CA1894 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2019/05/24 | ZH9522 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/06/04 | ZH9513 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2019/06/06 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/06/18 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/06/21 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/07/17 | ZH9511(SZX→SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2019/07/19 | ZH9502(PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/08/02 | ZH9105(SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2019/08/06 | ZH9102 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/08/12 | ZH9873(SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2019/08/13 | ZH9874 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/08/19 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/08/23 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/09/19 | ZH9511(SZX→SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2019/09/21 | ZH9502 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/09/28 | KA436 (HKG→KHH) | 香港(HKG) | 高雄(KHH) | One World |
| 2019/10/06 | KA437 (KHH→HKG) | 高雄(KHH) | 香港(HKG) | One World |
| 2019/10/07 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/10/15 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/11/04 | CI910 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 桃園(TPE) | Sky Team |
| 2019/11/07 | CI527 (TPE→SZX) | 桃園(TPE) | 深圳(SZX) | Sky Team |
| 2019/11/17 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2019/11/20 | NH859 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2019/12/16 | ZH9505 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2019/12/20 | ZH9508 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2019/12/24 | BR870 (HKG→TPE) | 香港(HKG) | 桃園(TPE) | Star Alliance |
| 2019/12/27 | BR871 (TPE→HKG) | 桃園(TPE) | 香港(HKG) | Star Alliance |
2020年
23区間| 日付 | ✈ フライト ✈ | 🛫 出発 🛫 | 🛬 到着 🛬 | アライアンス / 会員プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 2020/01/08 | JL7036 (HKD→NGO) | 香港(HKG) | 名古屋・中部(NGO) | One World |
| 2020/01/11 | JL029 (HND→HKG) | 東京・羽田(HND) | 香港(HKG) | One World |
| 2020/01/15 | ZH9879 (SZX→HGH) | 深圳(SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | Star Alliance |
| 2020/01/17 | ZH9880 (HGH→SZX) | 杭州・蕭山(HGH) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/01/22 | OZ722 (HKG→ICN) | 香港(HKG) | ソウル・仁川(ICN) | Star Alliance |
| 2020/01/22 | OZ8531 (ICN→PUS) | ソウル・仁川(ICN) | 釜山(PUS) | Star Alliance |
| 2020/01/27 | OZ8532 (PUS→ICN) | 釜山(PUS) | ソウル・仁川(ICN) | Star Alliance |
| 2020/01/27 | OZ721 (ICN→HKG) | ソウル・仁川(ICN) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2020/02/13 | NH860 (HKG→HND) | 香港(HKG) | 東京・羽田(HND) | Star Alliance |
| 2020/02/17 | NH853 (HND→TSA) | 東京・羽田(HND) | 台北・松山(TSA) | Star Alliance |
| 2020/03/20 | BR869 (TPE→HKG) | 桃園(TPE) | 香港(HKG) | Star Alliance |
| 2020/06/18 | ZH9503 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2020/06/19 | ZH9524 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/07/13 | ZH9505 (SZX→ SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2020/07/15 | ZH9524 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/09/08 | ZH9505 (SZX→SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2020/09/11 | ZH9524 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/11/01 | ZH9525 (SZX→PVG) | 深圳(SZX) | 上海・浦東(PVG) | Star Alliance |
| 2020/11/04 | ZH9526 (PVG→SZX) | 上海・浦東(PVG) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/12/02 | ZH9511(SZX→SHA) | 深圳(SZX) | 上海・虹橋(SHA) | Star Alliance |
| 2020/12/04 | ZH9502 (SHA→SZX) | 上海・虹橋(SHA) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
| 2020/12/09 | ZH9105(SZX→PEK) | 深圳(SZX) | 北京首都(PEK) | Star Alliance |
| 2020/12/12 | CA1383 (PEK→SZX) | 北京首都(PEK) | 深圳(SZX) | Star Alliance |
2021年
1区間| 日付 | ✈ フライト ✈ | 🛫 出発 🛫 | 🛬 到着 🛬 | アライアンス / 会員プログラム |
|---|---|---|---|---|
| 2021/01/01 | JL88 (CAN→NRT) | 広州(CAN) | 東京・成田(NRT) | One World |
まとめ
- 深圳駐在期間:2017/4/13 ~ 2021/1/1。
- 駐在総日数:1359日。
- 総フライト記録:170区間。
- 中国国内線 95区間、国際線 75区間。
- スターアライアンス便は 140区間で、全フライトの約82%を占めました。
- 最もフライトが多かったのは 2018年で、合計62区間。
4年に満たない駐在生活の中で、こうして170区間のフライト記録が積み上がりました。 今振り返ると、マイルや会員資格以上に、この表そのものが当時の生活リズムを残したタイムラインのように感じます。
0 意見:
張貼留言